All Approved Used Cars
Browse the range of carefully selected Approved Used Vehicles from Hedin Automotive here. All models are available to test drive and order now with a host of complimentary Approved Used benefits including multi-point vehicle inspections and comprehensive warranties. Whether you choose a BMW, Mercedes-Benz Car, Mercedes-Benz Van, MINI, or smart, you'll enjoy peace of mind on the road and beyond with our reliable Approved Used selection.
Got a question? Enquire now to discuss any of our vehicles in stock with a friendly member of the Sales Team.

2023 • 20,696 miles • 264 hp

2026 • 5,245 miles • 170 hp

2023 • 39,276 miles • 286 hp

2026 • 5,669 miles • 182 hp

2022 • 12,829 miles • 218 hp

2024 • 15,839 miles • 170 hp

2022 • 35,326 miles • 286 hp

2023 • 18,243 miles • 291 hp

2022 • 23,490 miles • 326 hp

2024 • 17,544 miles • 116 hp

2022 • 47,691 miles • 135 hp

2022 • 28,295 miles • 624 hp

2025 • 10,241 miles • 298 hp

2025 • 10,391 miles • 298 hp

2024 • 9,544 miles • 182 hp

2024 • 18,095 miles • 332 hp

2023 • 12,928 miles • 394 hp

2022 • 36,345 miles • 178 hp

2026 • 3,666 miles • 298 hp

2022 • 7,803 miles • 189 hp

2024 • 30,764 miles • 298 hp

2023 • 19,990 miles • 150 hp

2026 • 6,988 miles • 313 hp

2023 • 39,501 miles • 135 hp

2025 • 19,948 miles • 196 hp

2025 • 10,015 miles • 170 hp

2026 • 9,678 miles • 298 hp

2025 • 6,687 miles • 298 hp

2026 • 2,599 miles • 170 hp

2026 • 8,832 miles • 291 hp

2022 • 22,586 miles • 359 hp

2022 • 31,223 miles • 339 hp

2025 • 12,112 miles • 299 hp

2022 • 22,830 miles • 286 hp

2026 • 3,857 miles • 407 hp

2023 • 38,769 miles • 488 hp

2023 • 12,004 miles • 306 hp

2022 • 24,990 miles • 286 hp

2025 • 1,217 miles • 207 hp

2024 • 4,058 miles • 374 hp

2026 • 4,000 miles • 291 hp

2026 • 3,000 miles • 488 hp

2026 • 8,056 miles • 298 hp

2026 • 3,000 miles • 182 hp

2023 • 32,067 miles • 135 hp

2022 • 12,331 miles • 291 hp

2026 • 4,290 miles • 488 hp

2026 • 5,584 miles • 530 hp
Showing 48 of 49